| カラー | ||
|---|---|---|
| カラー | ライトグレー | |
| スピーカーレイアウト | ||
| スピーカー構造 | 4.0.4 ch (12 Speaker Units) | |
| スピーカー構成 | フロントスピーカー | 2 |
| リアスピーカー | 2 | |
| コントロールボックス | 1 | |
| スピーカーユニット(フロント) | ||
| フルレンジ | スピーカーユニット数 | 2 |
| エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
| ユニットサイズ | 70 x 82 mm | |
| X-balanced Speaker unit | ● | |
| トゥイーター | スピーカーユニット数 | 2 |
| ユニットサイズ | 19 mm | |
| 上向きスピーカー | スピーカーユニット数 | 2 |
| ユニットサイズ (mm) | 46 x 54 mm | |
| X-balanced Speaker unit | ● | |
| スピーカーユニット(サラウンド) | ||
| フルレンジ | スピーカーユニット数 | 2 |
| エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
| ユニットサイズ | 70 x 82 mm | |
| X-balanced Speaker unit | ● | |
| トゥイーター | エンクロージャータイプ | ソフトドーム |
| ユニットサイズ | 19 mm | |
| 上向きスピーカー | ユニットサイズ (インチ) | 2 |
| ドライバーユニット | 46 x 54 mm | |
| X-balanced Speaker unit | ● | |
| スピーカーグリル | ||
| スピーカーグリル(フロント) | グリルタイプ(フロントスピーカー) | 固定 |
| グリル素材(フロントスピーカー) | パンチングメタル | |
| スピーカーグリル(リア) | グリルタイプ(リアスピーカー) | 固定 |
| グリル素材(リアスピーカー) | パンチングメタル | |
| 入出力 | ||
| メインユニット上ボタン | 電源 | ● |
| フロントスピーカー上ボタン | リンク | ● |
| リアスピーカー上ボタン | リンク | ● |
| HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 1 / 1 (eARC/ARC) |
| eARC | ● | |
| 3Dパススルー | ● | |
| 4K/60p/YUV4:4:4 | ● | |
| 8K/60 YUV 4-2-0 10bit (非圧縮) | ● | |
| 4K/120 YUV4-4-4 10bit (非圧縮) | ● | |
| カラースペース BT.2020 | ● | |
| HDR | ● | |
| Dolby Vision | ● | |
| HLG (ハイブリッドログガンマ) | ● | |
| HDCP2.2 *1 | ● | |
| HDCP2.3 | ● | |
| 18Gbps | ● | |
| 40Gbps | ● | |
| x.v.Color (xvYCC) | ● | |
| HDMI連動 | ● | |
| シーンセレクト連動 | ● | |
| オーディオ機器コントロール | ● | |
| ブラビアリンク | ● | |
| HDMI CEC連動 | ● | |
| HDMIスタンバイスルー | ● | |
| 光デジタル | 入力端子 | - |
| USB | USBメモリー TypeA | ●(アップデート専用) |
| ファイルシステム | exFAT,FAT12/16/32,vFAT | |
| イーサネット | イーサネット | ● |
| Wi-Fi | IEEE802.11 バージョン | a/b/g/n/ac |
| ホームネットワーク | DMR (デジタルメディアレンダラー) | ● |
| Bluetooth | Bluetooth *2 | RX(受信)/TX(送信) |
| A2DP | ● | |
| A2DPバージョン | 1.3 | |
| AVRCP | ● | |
| AVRCPバージョン | 1.5 | |
| Bluetoothバージョン | 5.0 | |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| 表示窓 | 表示窓 | ● |
| 調光 | ● | |
| 再生フォーマット | ||
| HDMI入力 | Dolby Digital | ● |
| Dolby Digital plus | ● | |
| Dolby TrueHD | ● | |
| Dolby Digital plus/Atmos | ● | |
| Dolby TrueHD/Atmos | ● | |
| Dolby Dual mono | ● | |
| DTS | ● | |
| DTS HD High Resolution Audio | ● | |
| DTS HD Master Audio | ● | |
| DTS ES | ● | |
| DTS 96/24 | ● | |
| DTS:X Master Audio | ● | |
| LPCM | 2ch/5.1ch/7.1ch | |
| LPCM fs | 192kHz/24bit | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| MPEG-4 AAC | ● | |
| HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
| Dolby Digital plus | ● | |
| Dolby Digital plus/Atmos | ● | |
| Dolby Dual mono | ● | |
| DTS | ● | |
| DTS 96/24 | ● | |
| LPCM 2ch | ● | |
| LPCM fs | 48kHz/24bit | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| MPEG-4 AAC | ● | |
| HDMI eARC | Dolby Digital | ● |
| Dolby Digital plus | ● | |
| Dolby Digital plus / Atmos | ● | |
| Dolby TrueHD | ● | |
| Dolby TrueHD / Atmos | ● | |
| Dolby Atmos | ● | |
| Dolby Dual mono | ● | |
| DTS | ● | |
| DTS HD High Resolution Audio | ● | |
| DTS HD Master Audio | ● | |
| DTS ES | ● | |
| DTS 96/24 | ● | |
| DTS:X | ● | |
| LPCM | 2ch/5.1ch/7.1ch | |
| LPCM fs | 96KHz/24bit | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| MPEG-4 AAC | ● | |
| DLNA | DSD(.dsf / .dff ) | ● |
| DSD Fs | 5.6MHz | |
| DSDマルチチャンネル | ● | |
| Wav | ● | |
| Flac | ● | |
| Alac | ● | |
| AIFF | ● | |
| HE AAC | ● | |
| AAC | ● | |
| mp3 | ● | |
| Monkey Audio | ● | |
| WMA | ● | |
| Ogg Vorbis | ● | |
| Bluetooth(受信) | AAC | ● |
| SBC | ● | |
| LDAC | ● | |
| Bluetooth(送信) | SBC | ● |
| LDAC | ● | |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master HX | ● | |
| チャンネル数 | チャンネル数 | 12ch |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 504 W |
| フロント | 42W x 4 | |
| フロントトゥイーター | 42W x 4 | |
| イネーブルドスピーカー | 42W x 4 | |
| サウンド機能 | ||
| サウンド調整 | サラウンドスピーカーボリューム | ● |
| 画音同期調整 | ● | |
| アドバンスドオートボリューム(AAV) | ● | |
| オーディオDRC | ● | |
| 消音 | ● | |
| サウンドモード | Auto Sound *3 | ● |
| Cinema *4 | ● | |
| Music | ● | |
| Standard | ● | |
| サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
| ボイスモード | ● | |
| Immersive Audio Enhancement | ● | |
| サウンド強化 | サウンドオプティマイザー | ● |
| DSEE Extreme | ● | |
| サラウンド | 360 Spatial Sound Mapping | ● |
| Dolby Surround | ● | |
| Neural:X | ● | |
| BRAVIA連携機能 | ||
| アコースティックセンターシンク | ● | |
| クイックセッティングメニュー | ● | |
| ネットワークサービス | ||
| Chromecast built-in | ● | |
| Spotify Connect | ● | |
| Music Serviceボタン | ● | |
| Google Home | ● | |
| Works with Google アシスタント | ● | |
| Airplay2 | ● | |
| ワイヤレス機能 | ||
| TVワイヤレス接続 | ● | |
| アプリ操作対応 | ||
| Music Center | Music Center control(Wi-Fi経由) | ● |
| ファームウェアアップデート | ||
| ネットワーク経由 | ● | |
| USBメモリー経由 | ● | |
| 画面表示 | ||
| GUI(グラフィカルユーザーインターフェース) | ● | |
| 再生機能 | ||
| DLNA | フォルダーリピート (music) | ● |
| トラックリピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| その他 | ||
| かんたん設定 | ● | |
| 自動電源オフ | ● | |
| 付属品 | ||
| リモコン | 機種名 | RMT-AH508J |
| ケーブル | オーディオケーブル (ミニ<->ミニ) | ●(センタースピーカーモード用) |
| ACアダプター | ● | |
| ACコード | ● | |
| カード | 製品登録カード | ● |
| 保証書 | ● | |
| クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
| 取扱説明書 | 日本語 | ● |
| 外形寸法と質量 | ||
| 外形寸法(約) | フロントスピーカーL(幅x高さx奥行き) | 160 x 313 x 147 mm |
| フロントスピーカーR(幅x高さx奥行き) | 160 x 313 x 147 mm | |
| リアスピーカーL(幅x高さx奥行き) mm | 160 x 313 x 147 mm | |
| リアスピーカーR(幅x高さx奥行き) mm | 160 x 313 x 147 mm | |
| コントロールボックス(幅x高さx奥行き) mm | 150 x 52 x 150 mm | |
| カートンタイプ | ボックスタイプ | |
| カートン(幅x高さx奥行き) | 725 x 468 x 213 mm | |
| 質量(約) | フロントスピーカーL | 2.7 kg |
| フロントスピーカーR | 2.7 kg | |
| リアスピーカーL (kg) | 2.7 kg | |
| リアスピーカーR (kg) | 2.7 kg | |
| コントロールボックス (kg) | 730 g | |
| 総質量 | 15 kg | |
| 電源 | ||
| 電源 | 電源 | 100 V |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時) | コントロールボックス 15W / アクティブスピーカー 22W |
| 消費電力(待機時) *5 | コントロールボックス 0.5W / アクティブスピーカー 0.5W | |
| 消費電力 (Bluetoothスタンバイ時) *約 | コントロールボックス 2.4W / アクティブスピーカー 1W | |
| 消費電力 (ネットワークスタンバイ時) *約 | コントロールボックス 2.4W / アクティブスピーカー 1W | |
| プラグ詳細 | ACプラグタイプ | A |
| 電源設定 | オートスタンバイ | ● |
| ネットワーク/Bluetooth スタンバイモード | ● | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。