| スピーカーレイアウト | ||
|---|---|---|
| スピーカー構造 | 5.1ch(ワイヤレスサブウーファー) | |
| スピーカー構成 | バースピーカー | 1(SA-RT5) |
| サブウーファー | 1(SA-WRT5) | |
| サラウンドスピーカー | 2(SA-SLRT5(L)/SA-SRRT5(R)) | |
| スピーカーユニット(フロント) | ||
| ウーファー | スピーカーユニット数 | 2 |
| エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
| ユニットサイズ | 60 | |
| トゥイーター | スピーカーユニット数 | 2 |
| ユニットサイズ | 19 | |
| スピーカーユニット(センター) | ||
| フルレンジ | スピーカーユニット数 | 1 |
| エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
| ユニットサイズ | 60 | |
| スピーカーユニット(サラウンド) | ||
| フルレンジ | スピーカーユニット数 | 1 |
| エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
| ユニットサイズ | 65 | |
| スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
| サブウーファータイプ | 無線 | |
| エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
| ユニットサイズ | 160 | |
| 入出力 | ||
| HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 3/1 |
| 3Dパススルー | ● | |
| HDCP2.2 *1 | ● | |
| HDMI連動 | ● | |
| シーンセレクト連動 | ● | |
| オートジャンルセレクター | ● | |
| オーディオ機器コントロール | ● | |
| ブラビアリンク | ● | |
| HDMI CEC連動 | ● | |
| HDMIスタンバイスルー | ● | |
| 光デジタル | 入力端子 | 光1/- |
| アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ)/- |
| USB | USBメモリー TypeA | ● |
| ファイルシステム | FAT32,NTFS,exFAT | |
| 外付けHDD | ●(読み取り専用) | |
| イーサネット | イーサネット | 100BASE-TX端子 |
| Wi-Fi | Wi-Fi方式 | 2.4GHz/5GHz |
| IEEE802.11 バージョン | a/b/g/n | |
| Wake on LAN | ● | |
| ホームネットワーク | DMP (デジタルメディアプレーヤー) | ● |
| DMR (デジタルメディアレンダラー) | ● | |
| Bluetooth | Bluetooth *2 | ●(受信および送信) |
| A2DP | ● | |
| A2DPバージョン | 1.2 | |
| AVRCP | ● | |
| AVRCPバージョン | 1.5 | |
| Bluetoothバージョン | 3.0 | |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| 表示窓 | 表示窓 | ● |
| 調光 | ● | |
| 再生フォーマット | ||
| HDMI入力 | Dolby Digital | ● |
| Dolby Digital plus | ● | |
| Dolby TrueHD | ● | |
| DTS | ● | |
| DTS HD High Resolution Audio | ● | |
| DTS HD Master Audio | ● | |
| DTS ES | ● | |
| DTS 96/24 | ● | |
| LPCM | 2ch/5.1ch/7.1ch | |
| LPCM fs | ~192KHz/24bit | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
| DTS 96/24 | ● | |
| LPCM 2ch | ● | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| 光デジタル入力 | Dolby Digital | ● |
| DTS | ● | |
| LPCM 2ch | ● | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| USB | DSD(.dsf / .dff ) | -/● |
| DSD Fs | ~5.6MHz | |
| Wav | ~192KHz/24bit | |
| Flac | ~192KHz/24bit | |
| ALAC(.m4a, .mov) | ~192KHz/24bit | |
| AIFF(.aiff, .aif) | ~192KHz/24bit | |
| AAC | ~192KHz/24bit | |
| DLNA | DSD(.dsf / .dff ) | -/● |
| DSD Fs | ~5.6MHz | |
| Wav | ~192KHz/24bit | |
| Flac | ~192KHz/24bit | |
| Alac | ~192KHz/24bit | |
| AIFF | ~192KHz/24bit | |
| Bluetooth(受信) | AAC | ● |
| SBC | ● | |
| LDAC | ● | |
| Bluetooth(送信) | AAC | ● |
| SBC | ● | |
| LDAC | ● | |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master | ● | |
| チャンネル数 | チャンネル数 | 6 |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 450W |
| フロント | 70W+70W | |
| センター | 70W | |
| サラウンド | 50W+50W | |
| サブウーファー | 140W | |
| スピーカー設定 | ||
| ゲインコントロール | フロント | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) |
| センター | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) | |
| サラウンド | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) | |
| サブウーファー | -6 db - +6db(0.5dBきざみ) | |
| 距離調整 | フロント | 0-7m(0.1mきざみ) |
| サラウンド | 0-7m(0.1mきざみ) | |
| サブウーファー | 0-7m(0.1mきざみ) | |
| 天井高 | - | |
| サウンド機能 | ||
| サウンド調整 | サブウーファーボリューム | ● |
| 画音同期調整 | 0-300msec(0.25msec刻み) | |
| サウンドモード | Auto Sound *3 | ● |
| Cinema *4 | ● | |
| Music | ● | |
| Game | ● | |
| Standard | ● | |
| Football | ●(ナレーションON/OFF) | |
| 消音 | ● | |
| サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
| ボイスモード | ● | |
| ボイスモード(レベル) | ●(TYPE1/TYPE2/TYPE3) | |
| サウンド強化 | DSEE | ● |
| サウンドオプティマイザー | ● | |
| 自動音場補正機能 | DCAC DX | ● |
| ネットワークサービス | ||
| Chromecast built-in | ● | |
| Spotify Connect | ● | |
| Google Home | ● | |
| Works with Google アシスタント | ● | |
| ワイヤレス機能 | ||
| ワイヤレスマルチルーム | ● | |
| アプリ操作対応 | ||
| Music Center | Music Center control(Bluetooth経由) | ● |
| Music Center control(Wi-Fi経由) | ● | |
| ファームウェアアップデート | ||
| ネットワーク経由 | ● | |
| USBメモリー経由 | ● | |
| 画面表示 | ||
| GUI(グラフィカルユーザーインターフェース) | ● | |
| 再生機能 | ||
| USB | オールリピート | ● |
| フォルダーリピート (music) | ● | |
| トラックリピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| DLNA | オールリピート | ● |
| フォルダーリピート (music) | ● | |
| トラックリピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| その他 | ||
| チャイルドロック | ● | |
| かんたん設定 | ● | |
| 自動電源オフ | ● | |
| 付属品 | ||
| リモコン | 機種名 | RMT-AH111J |
| 電池 | 単4形乾電池×2 | |
| ケーブル | 光デジタル音声コード | 1.5m |
| その他 | 壁掛け用ブラケット | ● |
| 音場測定用マイク | 1 | |
| AVマウス | 1 | |
| クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
| 取扱説明書 | 日本語 | ● |
| 外形寸法と質量 | ||
| 外形寸法(約) | バースピーカー(幅x高さx奥行き) | 1080×56×128mm |
| サラウンドスピーカーL(幅x高さx奥行き) | 97×252×97mm | |
| サラウンドスピーカーR(幅x高さx奥行き) | 97×252×97mm | |
| サブウーファー | 191×383×386mm |
|
| カートンタイプ | ボックスタイプ | |
| カートン(幅x高さx奥行き) | 1158× 571× 257mm | |
| 質量(約) | バースピーカー | 3.8kg(壁掛けブラケット非装着時) |
| サラウンドスピーカーL | 1.5kg | |
| サラウンドスピーカーR | 1.5kg | |
| サブウーファー | 8.5kg | |
| 電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.4m) サラウンドスピーカー電源ケーブル(1.9m) サブウーファー電源ケーブル(1.4m) |
|
| 電源 | ||
| 電源 | AC | ● |
| 電源 | 100V | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時) | バースピーカー:約50W サラウンドスピーカー:約15W サブウーファー:約20W |
| 消費電力(待機時) *5 | バースピーカー:約0.5W以下 サラウンドスピーカー:約0.5W以下 サブウーファー:約0.5W以下 |
|
| 電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
| 高速起動モード | ● | |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| ネットワークスタンバイモード | ● | |
| 自動電源オフ | ● | |
| リモート起動 | ● | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。