| カラー | ||
|---|---|---|
| カラー | チャコールブラック/クリームホワイト | |
| スピーカーレイアウト | ||
| スピーカー構造 | 2.1ch(内蔵サブウーファー) | |
| スピーカー構成 | バースピーカー | 1 |
| スピーカーユニット(フロント) | ||
| フルレンジ | スピーカーユニット数 | 2 |
| エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
| ユニットサイズ | 46mm | |
| ウーファー | スピーカーユニット数 | - |
| エンクロージャータイプ | - | |
| ユニットサイズ | - | |
| ドライバーユニット | - | |
| スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
| サブウーファータイプ | 内蔵型 | |
| エンクロージャータイプ | バスレフレックス | |
| ユニットサイズ | 70mm | |
| 振動板素材 | 発泡マイカ | |
| インピーダンス | 4 ohrm | |
| 縦置き,横置き | - | |
| スピーカーグリル | ||
| スピーカーグリル(バースピーカー) | グリルタイプ(バースピーカー) | 固定 |
| グリル素材(バースピーカー) | パンチングメタル | |
| スピーカーグリル(サブウーファー) | グリルタイプ(サブウーファー) | - |
| グリル素材(サブウーファー) | - | |
| 入出力 | ||
| HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 0/1(ARC) |
| eARC | - | |
| 3Dパススルー | - | |
| 4K/60p/YUV4:4:4 | - | |
| カラースペース BT.2020 | - | |
| HDR | - | |
| Dolby Vision | - | |
| HLG (ハイブリッドログガンマ) | - | |
| HDCP2.2 *1 | - | |
| 18Gbps | - | |
| x.v.Color (xvYCC) | - | |
| HDMI連動 | ● | |
| シーンセレクト連動 | ● | |
| オートジャンルセレクター | ● | |
| オーディオ機器コントロール | ● | |
| ブラビアリンク | ● | |
| HDMI CEC連動 | ● | |
| HDMIスタンバイスルー | - | |
| 光デジタル | 入力端子 | ● |
| アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | - |
| USB | USBメモリー TypeA | ● |
| ファイルシステム | FAT32/NTFS | |
| 外付けHDD | FAT32/NTFS | |
| Bluetooth | Bluetooth *2 | RX(受信) |
| A2DP | ● | |
| A2DPバージョン | 1.2 | |
| AVRCP | ● | |
| AVRCPバージョン | 1.6 | |
| Bluetooth Low Energy | - | |
| Bluetoothバージョン | 4.2 | |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| 表示窓 | 表示窓 | - |
| 調光 | - | |
| 再生フォーマット | ||
| HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
| Dolby Digital plus | - | |
| Dolby Digital plus/Atmos | - | |
| Dolby Dual mono | ● | |
| DTS | - | |
| DTS 96/24 | - | |
| LPCM 2ch | ● | |
| LPCM fs | -48kHz/24bit | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| 光デジタル入力 | Dolby Digital | ● |
| Dolby Digital plus | - | |
| Dolby Digital plus/Atmos | - | |
| Dolby Dual mono | ● | |
| DTS | - | |
| LPCM 2ch | ● | |
| LPCM fs | -48kHz/24bit | |
| MPEG-2 AAC | ● | |
| USB | DSD(.dsf / .dff ) | - |
| DSD Fs | - | |
| DSDマルチチャンネル | - | |
| Wav | ● | |
| Flac | - | |
| ALAC(.m4a, .mov) | - | |
| AIFF(.aiff, .aif) | - | |
| HE AAC | - | |
| AAC | ● | |
| mp3 | ● | |
| Monkey Audio | - | |
| WMA | ● | |
| Ogg Vorbis | - | |
| Bluetooth(受信) | AAC | - |
| SBC | ● | |
| LDAC | - | |
| Apt-X HD | - | |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master | ● | |
| S-Master HX | - | |
| チャンネル数 | チャンネル数 | 3 |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 80W |
| フロント | 25W+25W (実用最大出力) | |
| サブウーファー | 30W (実用最大出力) | |
| サウンド機能 | ||
| サウンド調整 | サブウーファーボリューム | BASS (-1,0,+1) |
| サラウンドスピーカーボリューム | - | |
| 画音同期調整 | - | |
| 消音 | ● | |
| サウンドモード | Auto Sound *3 | ● |
| Cinema *4 | ● | |
| Music | ● | |
| Game | ● (AUTO SOUND) | |
| News | ● (AUTO SOUND) | |
| Sports | ● (AUTO SOUND) | |
| Standard | ● | |
| Football | - | |
| Digital Cinema | - | |
| 消音 | ● | |
| サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
| ボイスモード | ● | |
| ボイスモード(レベル) | ON/OFF | |
| Vertical Surround | - | |
| ソファモード | - | |
| サウンド強化 | DSEE | - |
| サウンドオプティマイザー | ● | |
| DSEE HX | - | |
| サラウンド | S-Force | - |
| S-Force PRO | ● | |
| 波面制御技術 | - | |
| Vertical Surround Engine | - | |
| Dolby Prologic 1 | - | |
| Dolby Prologic 2 | - | |
| Dolby Prologic 2z | - | |
| DTS Matrix | - | |
| DTS Neo6 | - | |
| ワイヤレス機能 | ||
| ワイヤレスマルチルーム | - | |
| ワイヤレスサラウンド(対応ワイヤレススピーカー接続) | - | |
| ワイヤレスサラウンド(対応リアスピーカー接続) | - | |
| TVワイヤレス接続 | ● | |
| 画面表示 | ||
| GUI(グラフィカルユーザーインターフェース) | ●(USB Browsing Only) | |
| 再生機能 | ||
| USB | オールリピート | ● |
| フォルダーリピート (music) | ● | |
| トラックリピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| レジューム | - | |
| その他 | ||
| チャイルドロック | - | |
| かんたん設定 | - | |
| 自動電源オフ | - | |
| 付属品 | ||
| リモコン | 機種名 | RMT-AH410J |
| 電池 | ● | |
| ケーブル | オーディオケーブル (ミニ<->ミニ) | - |
| 光デジタル音声コード | ● | |
| HDMIケーブル | - | |
| 変換アダプター | - | |
| ACアダプター | ● | |
| ACコード | ● | |
| スピーカーパッド | ● | |
| スピーカーケーブル | - | |
| その他 | テレビアクセサリー用ブラケット | - |
| 壁掛け用ブラケット | - | |
| 壁掛けガイド | ● | |
| バースピーカー角度調整 | - | |
| 音場測定用マイク | - | |
| AVマウス | - | |
| カード | 製品登録カード | ● |
| 保証書 | ●(1年) | |
| クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
| 取扱説明書 | 日本語 | ● |
| 外形寸法と質量 | ||
| 外形寸法(約) | バースピーカー(幅x高さx奥行き) | 580mmx64mmx95mm |
| カートンタイプ | ボックスタイプ | |
| カートン(幅x高さx奥行き) | 644mmx179mmx159mm | |
| 質量(約) | バースピーカー | 2.3kg |
| 総質量 | 3.5kg | |
| 電源 | ||
| 電源 | DC+ACアダプター | ● |
| 電源 | 100-240V | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時) | 25W |
| 消費電力(待機時) *5 | 0.5W(Power Save mode) | |
| 消費電力 (Bluetoothスタンバイ時) *約 | 2W | |
| プラグ詳細 | ACプラグタイプ | 日本用 (並行平刃) |
| 電源設定 | オートスタンバイ | ● |
| 電源スタンバイ | ● | |
| 高速起動モード | - | |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| ネットワークスタンバイモード | - | |
| 自動電源オフ | - | |
| リモート起動 | - | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。