| スピーカーレイアウト | ||
|---|---|---|
| スピーカー構造 | 2.0ch | |
| スピーカー構成 | フロントスピーカー | 2 |
| スピーカーユニット(フロント) | ||
| ウーファー | スピーカーユニット数 | 2 |
| エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション | |
| ユニットサイズ | 70 | |
| トゥイーター | スピーカーユニット数 | 2 |
| ユニットサイズ | 14 | |
| スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
| エンクロージャータイプ | パッシブラジエーター | |
| 入出力 | ||
| HDMI | 入力端子数/出力端子数 | -/1 |
| HDMI連動 | ● | |
| ブラビアリンク | ● | |
| HDMI CEC連動 | ● | |
| アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1(ステレオミニ)/- |
| USB | USBメモリー TypeA | ● |
| ファイルシステム | FAT32,NTFS,exFAT | |
| 外付けHDD | ●(読み取り専用) | |
| イーサネット | イーサネット | 10BASE-T/100BASE-TX端子 |
| Wi-Fi | Wi-Fi方式 | 2.4GHz/5GHz |
| IEEE802.11 バージョン | a/b/g/n | |
| Wake on LAN | ● | |
| ホームネットワーク | DMP (デジタルメディアプレーヤー) | ● |
| DMR (デジタルメディアレンダラー) | ● | |
| Bluetooth | Bluetooth *1 | ●(受信) |
| A2DP | ● | |
| A2DPバージョン | - | |
| AVRCP | ● | |
| AVRCPバージョン | - | |
| Bluetoothバージョン | 4.2 | |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| 再生フォーマット | ||
| HDMI ARC | LPCM 2ch | ● |
| USB | Wav | ~192KHz/24bit |
| Flac | ~192KHz/24bit | |
| ALAC(.m4a, .mov) | ~192KHz/24bit | |
| AIFF(.aiff, .aif) | ~192KHz/24bit | |
| AAC | ~192KHz/24bit | |
| Bluetooth(受信) | AAC | ● |
| SBC | ● | |
| LDAC | ● | |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master | ● | |
| チャンネル数 | チャンネル数 | 2 |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 120W |
| フロント | 40W+20W(1台あたり) | |
| フロントトゥイーター | 40W+20W(1台あたり) | |
| サウンド機能 | ||
| サウンド強化 | DSEE | ● |
| サウンドオプティマイザー | ● | |
| ネットワークサービス | ||
| Chromecast built-in | ● | |
| Spotify Connect | ● | |
| Google Home | ● | |
| Works with Google アシスタント | ● | |
| ワイヤレス機能 | ||
| ワイヤレスマルチルーム | ● | |
| ワイヤレスサラウンド(対応ワイヤレススピーカー接続) | ● | |
| アプリ操作対応 | ||
| Music Center | Music Center control(Bluetooth経由) | ● |
| Music Center control(Wi-Fi経由) | ● | |
| ファームウェアアップデート | ||
| ネットワーク経由 | ● | |
| USBメモリー経由 | ● | |
| 再生機能 | ||
| USB | オールリピート | ● |
| フォルダーリピート (music) | ● | |
| トラックリピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| DLNA | オールリピート | ● |
| フォルダーリピート (music) | ● | |
| トラックリピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| その他 | ||
| 自動電源オフ | ● | |
| 付属品 | ||
| ケーブル | ACコード | ● |
| クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
| 取扱説明書 | 日本語 | ● |
| 外形寸法と質量 | ||
| 外形寸法(約) | バースピーカー(幅x高さx奥行き) | 101×161×101mm(1台あたり) |
| カートンタイプ | ボックスタイプ | |
| カートン(幅x高さx奥行き) | 292×213×146mm | |
| 質量(約) | フロントスピーカーL | 1.7kg |
| フロントスピーカーR | 1.7kg | |
| サラウンドスピーカーL | - | |
| サラウンドスピーカーR | - | |
| サブウーファー | - | |
| 電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.5m) | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC | ● |
| 電源 | 100V | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時) | 約30W( 1台あたり) |
| 消費電力(待機時) *2 | 約0.5W以下( 1台あたり) | |
| 電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
| Bluetoothスタンバイ | ● | |
| ネットワークスタンバイモード | ● | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。