| 入出力 | ||
|---|---|---|
| HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 3/1(Deep Color/x.v.Color/ARC/3D対応) |
| 光デジタル | 入力端子 | 光デジタル2/-、同軸1/- |
| アナログ | 入力端子(ステレオミニ) | 1/- |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master | ● | |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 300W |
| フロント | 110W+110W | |
| サブウーファー | 80W | |
| サウンド機能 | ||
| サウンドモード | Music | ● |
| Game | ● | |
| Sports | ● | |
| Standard | ● | |
| サウンドエフェクト | ボイスモード | セリフ調整±6段階 |
| 付属品 | ||
| リモコン | 機種名 | RM-ANU146 |
| 電池 | 単三乾電池×2 | |
| ケーブル | 光デジタル音声コード | 1.0m |
| 外形寸法と質量 | ||
| 電源ケーブルの長さ(約) | 本体電源ケーブル(1.2m) | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC | ● |
| 電源 | 100V | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時) | 約60W |
| 消費電力(待機時) *1 | 約0.5W以下 | |
| 電源設定 | 電源スタンバイ | ● |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。