| カラー | ||
|---|---|---|
| カラー | ブラック | |
| スピーカーレイアウト | ||
| スピーカー構造 | ワイヤレスリアスピーカー | |
| スピーカー構成 | サラウンドスピーカー | - |
| リアスピーカー | ● | |
| スピーカーユニット(サラウンド) | ||
| ウーファー | エンクロージャータイプ | パッシブラジエーター |
| ユニットサイズ | 70mm×82mm | |
| 振動板素材 | - | |
| フルレンジ | エンクロージャータイプ | - |
| ユニットサイズ(mm) | - | |
| 振動板素材 | - | |
| トゥイーター | ユニットサイズ(mm) | 14mm ソフトドーム |
| 振動板素材 | 布 | |
| 上向きスピーカー | ユニットサイズ(mm) | 46mm×54mm |
| スピーカーユニット(サブウーファー) | ||
| サブウーファータイプ | - | |
| エンクロージャータイプ | - | |
| ユニットサイズ(mm) | - | |
| 振動板素材 | - | |
| インピーダンス | - | |
| スピーカーグリル | ||
| スピーカーグリル(リア) | グリルタイプ(リアスピーカー) | 固定 |
| グリル素材(リアスピーカー) | 布/メタルグリル | |
| スピーカーグリル(サブウーファー) | グリルタイプ(サブウーファー) | - |
| グリル素材(サブウーファー) | - | |
| 入出力 | ||
| ボタン | 電源 | ● |
| キャリブレーション | ● | |
| リンク | ●(底面) | |
| 表示窓 | LEDランプ | ● |
| アンプ | ||
| アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
| S-Master | ● | |
| チャンネル数 | チャンネル数 | 6ch(L:3ch+R:3ch) |
| 実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | Total 180W(L:Total 90W+R:Total 90W) |
| 付属品 | ||
| ケーブル | ACアダプター | ● |
| ACアダプター ケーブル長(cm) | 200cm(DCケーブル部) | |
| カード | 製品登録カード | ● |
| 保証書 | ● | |
| 取扱説明書 | 日本語 | ● |
| 外形寸法と質量 | ||
| 外形寸法(約) | リアスピーカーL(幅x高さx奥行き)mm | 145mm×250mm×134mm |
| リアスピーカーR(幅x高さx奥行き)mm | 145mm×250mm×134mm | |
| 質量(約) | リアスピーカーL(kg) | 2.4kg |
| リアスピーカーR(kg) | 2.4kg | |
| サブウーファー(kg) | - | |
| 電源 | ||
| 電源コード長 | サブウーファー(mm) | - |
| リアスピーカー(mm) | - | |
| 電源 | AC | - |
| 電源 | 100V-240V AC | |
| 電源周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 消費電力(動作時)(約) | 45.6W(内蔵充電池充電中) |
| 消費電力(待機時)(約) | 0.5W | |
| 電源設定 | ネットワークスタンバイモード | ● |
| 内蔵電池モデル | ||
| 電源 | ACアダプター | ● |
| 消費電力(動作時)AC時 | 45.6W(内蔵充電池充電中) | |
| 消費電力(待機時) | 0.5W | |
| ネットワークスタンバイモード | ● | |
| 電池種別 | リチウムイオン電池 | |
| 電池持続時間 | 10時間 | |
| 急速充電(10分)時再生時間 | 90分 | |
| 充電時間 | 4時間 | |
| キャリブレーション | ● | |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。