| CD | ||
|---|---|---|
| CD-DA(音楽CD) | ● | |
| MP3 | ● | |
| プログラムプレイ | ●(CD-DA99曲) | |
| リピートプレイ | ● | |
| CDテキスト | ●(英・数字) | |
| ダイレクト接続 | ||
| ウォークマン | 接続方法 | ドックステージ接続 |
| CD→ウォークマン録音速度 | - | |
| ウォークマン録音対応フォーマット | - | |
| ラジオ(AM・FM)録音 | - | |
| WM-PORT | CD→ウォークマン録音速度 | - |
| HDD/メモリー→USB転送速度 | - | |
| ウォークマン録音対応フォーマット | - | |
| ウォークマン再生対応フォーマット | - | |
| iPod/iPhone | 専用ドック | - |
| USBメモリー | 音楽再生 | - |
| ワイヤレス接続 | ||
| Bluetooth(R) | - | |
| ワンタッチリスニング(NFC) | - | |
| AAC | - | |
| aptX | - | |
| ネットワーク接続 | ||
| Wi-Fi | - | |
| DLNA | - | |
| AirPlay | - | |
| ホームネットワーク | ||
| サーバー | - | |
| クライアント | - | |
| チューナー | ||
| バンド | FM/AM | |
| 放送局プリセット | FM20局/AM10局 | |
| タイマー | ||
| プレイタイマー(セットプログラム数) | ●(1) *1 | |
| 録音タイマー(セット番組数) | - | |
| スリープタイマー | 90/80/70/60/50/40/30/20/10分 | |
| アンプ | ||
| 実用最大出力 | 50W+50W | |
| デジタルアンプ | ●(S-Master) | |
| 外部音声入力/出力(アナログ) | 1(背面 ステレオミニ)/ - | |
| 音質調整 | プリセットイコライザー(7種類)、サウンドフィールド(4種類) | |
| 圧縮音源補完 | ●(MP3 Booster+) | |
| スピーカー | ||
| 型式 | 2WAY スピーカー | |
| ウーファー部 | 100mm | |
| トゥイーター部 | 40mm | |
| フルレンジ部 | - | |
| メモリー | ||
| 容量 | - | |
| 録音ソース | - | |
| CD→HDD/メモリー録音速度 | - | |
| 録音フォーマット(ビットレート) | - | |
| 取りこみフォーマット | - | |
| 最大録音時間 | - | |
| 最大録音曲数 | - | |
| イニシャルサーチ | - | |
| 編集 | - | |
| タイトル自動入力 *2 | - | |
| 音楽ファイル取りこみ | USBメモリー | - |
| かんたん音楽転送 *3 | - | |
| 転送先 *4 | ウォークマン(AAD) | - |
| DVD | ||
| ビデオモード | ● | |
| VRモード | ●(CPRM対応) | |
| その他 | ||
| ディスプレイ | 9.0型フルカラー WVGA(800×480) | |
| 付属リモコン | システムリモコン | |
| ネットワーク(LAN)端子 | - | |
| 消費電力(待機時) | 70W(0.5W以下) | |
| アプリケーションCD-ROM | - | |
| USB端子 | USB(上面×1) | |
| 無線LAN | - | |
| WM-PORT | 1(上面) | |
| 寸法・質量 | ||
| 最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行) | 本体 | 330×203×138mm |
| スピーカー | 140×203×138mm(1台) | |
| 質量 | 本体 | 約3.6kg |
| スピーカー | 約1.3kg(1台) | |
| 梱包寸法・質量 | ||
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 393×305×409mm | |
| 質量 | 約8.0kg | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。