| CD | ||
|---|---|---|
| CD-DA(音楽CD) | ● | |
| MP3 | - | |
| プログラムプレイ | ●(25曲) | |
| リピートプレイ | ● | |
| CDテキスト | - | |
| ダイレクト接続 | ||
| ウォークマン | 接続方法 | ドックステージ接続 |
| CD→ウォークマン録音速度 | 2倍速 | |
| ウォークマン録音対応フォーマット | MP3(128kbps) | |
| ラジオ(AM・FM)録音 | - | |
| WM-PORT | CD→ウォークマン録音速度 | 約2倍速 |
| HDD/メモリー→USB転送速度 | - | |
| ウォークマン録音対応フォーマット | MP3(256/128kbps) | |
| ウォークマン再生対応フォーマット | MP3/WMA/ATRAC/リニアPCM/AAC/HE-AAC | |
| iPod/iPhone | 専用ドック | - |
| USBメモリー | 音楽再生 | - |
| ワイヤレス接続 | ||
| Bluetooth(R) | - | |
| ワンタッチリスニング(NFC) | - | |
| AAC | - | |
| aptX | - | |
| ネットワーク接続 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g | |
| DLNA | ●クライアント | |
| AirPlay | - | |
| ホームネットワーク | ||
| サーバー | - | |
| クライアント | DLNA Version1.5 | |
| チューナー | ||
| バンド | FM/AM | |
| 放送局プリセット | FM20局/AM10局 | |
| タイマー | ||
| プレイタイマー(セットプログラム数) | ●(1) *1 | |
| 録音タイマー(セット番組数) | ●(1) *1 | |
| スリープタイマー | AUTO/90/80/70/60/50/40/30/20/10分 | |
| アンプ | ||
| 実用最大出力 | 7.5W+7.5W | |
| デジタルアンプ | ●(S-Master) | |
| 外部音声入力/出力(アナログ) | 1(背面)/ - | |
| 音質調整 | サウンドエフェクト(5種類) | |
| スピーカー | ||
| 型式 | フルレンジスピーカーシステム バスレフ型 | |
| ウーファー部 | - | |
| トゥイーター部 | - | |
| フルレンジ部 | 65mm | |
| メモリー | ||
| 容量 | - | |
| 録音ソース | - | |
| CD→HDD/メモリー録音速度 | - | |
| 録音フォーマット(ビットレート) | - | |
| 取りこみフォーマット | - | |
| 最大録音時間 | - | |
| 最大録音曲数 | - | |
| イニシャルサーチ | - | |
| 編集 | - | |
| タイトル自動入力 *2 | -(インターネット経由で取得可能) | |
| 音楽ファイル取りこみ | USBメモリー | - |
| かんたん音楽転送 *3 | - | |
| 転送先 *4 | ウォークマン(AAD) | - |
| DVD | ||
| ビデオモード | - | |
| VRモード | - | |
| その他 | ||
| ディスプレイ | 4行表示LCD | |
| 付属リモコン | システムリモコン | |
| ネットワーク(LAN)端子 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 消費電力(待機時) | 16W(0.5W以下 *5) | |
| アプリケーションCD-ROM | - | |
| USB端子 | USB(上面×1) | |
| 無線LAN | 802.11bg | |
| WM-PORT | 1(上面) | |
| 寸法・質量 | ||
| 最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行) | 本体 | 425×214×194mm(本体・スピーカー一体型) |
| スピーカー | - | |
| 質量 | 本体 | 約3.6kg(本体・スピーカー一体型) |
| スピーカー | - | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。