| 基本機能 | ||
|---|---|---|
| 録音形式 | リニアPCM/MP3 | |
| 再生形式(リニアPCM) | LPCM 192kHz/24bit LPCM 96kHz/24bit LPCM 44.1kHz/16bit |
|
| 再生形式(その他) | MP3/WMA *1/AAC *1 *2 | |
| 内蔵メモリー | 16GB | |
| 最大フォルダ数 | 400 | |
| 最大ファイル数 | 4074ファイル | |
| 内蔵マイク | ●ステレオ(Sマイク・システム)・ズーム | |
| 録音時間表示 | ● | |
| 録音/電池残量表示 | ● | |
| 液晶バックライト | ● | |
| 対応外部メモリー *3 | “メモリースティック マイクロ”(“M2”)/microSD/microSDHC *4 | |
| 周波数範囲 | ||
| リニアPCM(96kHz/24bit) | 40Hz - 40,000Hz | |
| リニアPCM(44.1kHz/16bit) | 40Hz - 20,000Hz | |
| MP3 ステレオ(320kbps) | 40Hz - 20,000Hz | |
| MP3 ステレオ(192kbps) | 40Hz - 18,000Hz | |
| MP3 ステレオ(128kbps) | 40Hz - 16,000Hz | |
| MP3 モノラル(48kbps) | 40Hz - 14,000Hz | |
| 録音機能 | ||
| シーンセレクト | ● | |
| おまかせボイス | ● | |
| クロスメモリー録音 | ● | |
| FMラジオ録音 | - | |
| リミッター機能 | ● | |
| プリレコーディング機能 | ● | |
| ローカットフィルター | ● | |
| デジタルVOR | ● | |
| 録音モニター | ● | |
| 再生機能 | ||
| ハイレゾ音源対応 | ● | |
| フルデジタルアンプ | ●S-Master | |
| キーコントロール | ● | |
| トラックマーク | ● | |
| アラーム再生機能 | ● | |
| ノイズカット機能 | ●(強力ノイズカット) | |
| デジタルボイスアップ | ● | |
| デジタルピッチコントロール | ● | |
| A-Bリピート | ● | |
| イージーサーチ | ● | |
| その他の機能 | ||
| ファイル分割 | ● | |
| カレンダーサーチ | ● | |
| フォルダ名変更 | ● | |
| USB充電 | ● | |
| 急速充電 | - | |
| データストレージ機能 | ● | |
| ラジオ | ||
| FMラジオ受信周波数 | - | |
| FMアンテナ | - | |
| AMラジオ受信周波数 | - | |
| AMアンテナ | - | |
| 録音時間 | ||
| 最大録音時間 | LPCM 96kHz/24bit 6時間35分 LPCM 44.1kHz/16bit 21時間35分 *5 MP3 320kbps 95時間25分 *5 MP3 192kbps 159時間 *5 MP3 128kbps 238時間 *5 MP3 48kbps(モノラル) 636時間 *5 |
|
| MP3記録曲数/時間 | 3570曲 238時間 *6 | |
| 電池持続時間 *7 | ||
| マイク録音時 | LPCM 96kHz/24bit 約12時間 LPCM 44.1kHz/16bit 約19時間 MP3 320kbps/192kbps/128kbps 約17時間 MP3 48kbps(モノラル) 約19時間 |
|
| 再生時(本体スピーカー) | LPCM 96kHz/24bit 約16時間 *8 LPCM 44.1kHz/16bit 約18時間 *8 MP3 320kbps/192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約18時間 *8 |
|
| 再生時(ヘッドホン) | LPCM 96kHz/24bit 約16時間 LPCM 44.1kHz/16bit 約22時間 MP3 320kbps/192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約22時間 |
|
| FMラジオ録音時 | - | |
| FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | - | |
| スピーカー | ||
| 内蔵スピーカー | ● | |
| スピーカー径 | 10×6mm | |
| 実用最大出力(スピーカー) | 150mW | |
| 入出力 | ||
| パソコンインターフェース | Hi-Speed USB | |
| 入力端子 | ステレオマイク *9/オーディオ兼用 | |
| 出力端子 | ステレオヘッドホン | |
| 電源 | ||
| 電池種類 | 内蔵リチウムイオン充電式電池 | |
| 電池本数 | - | |
| AC電源 | 別売 AC-UD20 | |
| 充電池 | 内蔵 | |
| その他 | ||
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) *10 | 約39.6mm×110.8mm×14.6mm | |
| 質量(電池含むg) | 約82g | |
| 付属品 | ■パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer」(本体メモリー内) ■密閉型ステレオヘッドホン ■USB接続補助ケーブル ■キャリングケース ■スタンド ■ウインドスクリーン ■取扱説明書 ■クイックスタートガイド ■ヘルプガイド(本体メモリー内) ■保証書(取扱説明書裏面に印刷) |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。