| メモリー | ||
|---|---|---|
| 容量 *1 | 16GB | |
| 基本情報 | ||
| 対応フォーマット | MP3 *2/WMA *3/ATRAC/リニアPCM/AAC *4/ | |
| ディスプレイ | - | |
| タッチパネル | - | |
| Bluetooth機能 *5 | ● *6 | |
| FMラジオ | - | |
| ダイレクト録音 | - | |
| 防水対応 | ウォークマン(R)本体のJIS防水保護等級はIPX8/5、リングタイプリモコン(WS610シリーズ付属)のJIS防水保護等級はIPX5 *7 | |
| テーマ/壁紙 | - | |
| 推奨アプリケーションソフトウェア | 「Media Go」 WALKMAN Guide |
|
| 歌詞ピタ | - | |
| 語学学習機能(再生スピードコントロール) | - | |
| 語学学習機能(A-Bリピート) | - | |
| 語学学習機能(クイックリプレイ) | - | |
| ワンタッチ接続(NFC)機能 | ● | |
| ドラッグ&ドロップ転送 | ● | |
| 検索方法 | ||
| リスト表示検索 | - | |
| 50音順並び換え | - | |
| プレイモード | ||
| おまかせチャンネル | - | |
| リピート | ● | |
| シャッフル | ● | |
| 音質 | ||
| デジタルアンプ | - | |
| ハイレゾ音源対応 | - | |
| DSEE | - | |
| ノイズキャンセリング機能 | - | |
| ソースダイレクト | - | |
| クリアフェーズ | ● *8 | |
| クリアオーディオプラス | - | |
| 付属ヘッドホン | - | |
| イコライザー | ● *8 | |
| トーンコントロール | - | |
| DCフェーズリニアライザー | - | |
| VPT | - | |
| ダイナミックノーマライザ | ● *8 | |
| 電源関係 | ||
| 充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
| USB充電 充電時間(約/時間) | 1.5 | |
| 充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時】 約8時間 【Bluetooth接続時】 約4時間 |
|
| 入出力端子 | ||
| ヘッドホン出力 | - | |
| ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | - | |
| パソコンとの接続/本体端子の形状 | Hi-Speed USB/専用USBクレードル端子 | |
| microSDメモリーカード *9 | - | |
| 寸法・質量 | ||
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | - | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | - | |
| 充電池含む(g) | 37g | |
| ビットレート別記録時間 *10 | ||
| 最大記録曲数(音楽) | - | |
| その他 | ||
| 付属品 | リモコン(1)、イヤーピース(各サイズ2個1組)、水泳用イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBクレードル(1)、調整バンド(1)、ホルダー(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1)、水泳中にお使いいただくために(1) | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。