| ウェアラブルネックスピーカー仕様 | ||
|---|---|---|
| スピーカー | スピーカータイプ | フルレンジ |
| ネットタイプ | ファブリック | |
| 素材、構造 | ファブリック&モールド | |
| 実用最大出力 | - | |
| スピーカーユニット | - | |
| 入力端子 | - | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー | |
| 電池容量 | 600mAh | |
| 電源タイプ | DC | |
| 電圧・周波数 | 5V | |
| USB Type-C | ● | |
| オートパワーOFF | ● | |
| 内蔵電池 | ● | |
| 連続使用時間 | 約20時間 *1 | |
| 充電池充電時間 | 約4時間 *2 | |
| 最大外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約191mm x 49mm x 185mm | |
| 質量 *3 | 約113g | |
| 無線仕様 | 通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.1 |
| 出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
| 最大通信距離(m) | 30m | |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz | |
| 変調方式 | FHSS | |
| 対応プロファイル(A2DP) | ● | |
| 対応プロファイル(AVRCP) | ● | |
| 対応プロファイル(HFP) | ● | |
| 対応プロファイル(HSP) | ● | |
| 対応コーデック(SBC) | ● | |
| 対応コーデック(AAC) | ● | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
| 伝送帯域(A2DP) | 20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHzサンプリング時) | |
| ハンズフリー | ● | |
| iAP over Bluetooth | - | |
| マイク | 形式 | MEMS |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 送信機 | 送信周波数帯 | - |
| 到達距離 | - | |
| 入力端子 | - | |
| 電源 | - | |
| 最大外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | - | |
| 質量 | - | |
| 充電台 | 電源 | - |
| 最大外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | - | |
| 質量 | - | |
| その他 | 付属品 | USB Type-C ケーブル(1) |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。