| 画面 | ||
|---|---|---|
| 型 | 【KJ-49X8000E】49V 【KJ-43X8000E】43V |
|
| チューナー | ||
| 地上 | 2 *1 | |
| BS・110度CS | 2 *1 | |
| スカパープレミアムサービス(4K) | 1 | |
| CATV:ch | C13-C63 | |
| CATVパススルー *2 | ● | |
| 高画質機能 | ||
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
| 高画質プロセッサー | - | |
| 超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
| トリルミナスディスプレイ | ● | |
| 高輝度技術 | - | |
| HDR信号対応 | ● *3 | |
| 倍速機能 | - | |
| バックライト | LEDバックライト | |
| 高音質機能 | ||
| スピーカー種類 | フルレンジ×2個 2ch(バスレフ型スピーカー) |
|
| スピーカー数 | 2個 | |
| 実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
| 音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
| サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
| ボイスズーム | ● | |
| デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
| ネットワーク機能 | ||
| Android TV | ● | |
| 無線LAN機能 *4 | IEEE802.11ac/n/a/g/b | |
| 音声検索 | ● *5 | |
| Google Cast | ● | |
| Video & TV SideView *6 | ● | |
| ブラウザ機能 | ● | |
| Wi-Fi Directモード | ● | |
| ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *7 | |
| 便利機能 | ||
| チャンネルポン | ● | |
| ブラビアリンク | ● | |
| 外付けHDD録画 *8 | ● | |
| 外付けHDD裏番組録画 *8 | ● | |
| ARC(オーディオリターンチャンネル) | ● | |
| Bluetoothオーディオ機器対応 | - | |
| Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP | |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル、スカパー! プレミアムサービス | |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
| 時計/タイマー | ● | |
| 入出力端子系統数 | ||
| コンポーネント入力端子 | 1 | |
| D端子 | - | |
| ビデオ入力端子 | 2 *9 | |
| HDMI入力端子 | 4 *10 | |
| MHL端子 *11 | - | |
| 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
| ヘッドホン出力端子 | 1 (サブウーファー出力端子兼用) |
|
| アナログ音声出力端子 | 1 *12 | |
| USB端子 | 3 | |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
| 寸法・質量など | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-49X8000E】 109.6 x 64.0 x 5.7[109.6 x 69.1 x 25.2] 【KJ-43X8000E】 96.4 x 56.7 x 5.7[96.4 x 61.7 x 24.2] |
|
| 質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-49X8000E】12.2[12.9] 【KJ-43X8000E】10.1[10.8] |
|
| 消費電力[待機時]:W | 【KJ-49X8000E】141[0.5] 【KJ-43X8000E】131[0.5] |
|
| 年間消費電力量:kWh/年 *13 | 【KJ-49X8000E】118 【KJ-43X8000E】95 |
|
| その他 | ||
| 省エネ基準達成率(目標年度2012年度) | 【KJ-49X8000E】177% 【KJ-43X8000E】178% |
|
| 梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *14 | 【KJ-49X8000E】 119.0 x 74.8 x 16.3 【KJ-43X8000E】 106.2 x 66.8 x 15.8 |
|
| 梱包サイズ(質量):kg *14 | 【KJ-49X8000E】18 【KJ-43X8000E】15 |
|
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。