| 付属品 | ||
|---|---|---|
| USBケーブル | O | |
| 保証書 | ● | |
| 接続ケーブル | Digital cable for WALKMAN®, Digital cable for Xperia | |
| 取扱説明書 | ● | |
| クイックスタートガイド | - | |
| リファレンスガイド | ● | |
| ポータブルヘッドホンアンプ | ||
| 対応機器 | PC,WM,Xperia,iPhone,iPod | |
| 周波数特性 | 10-100kHz(アナログ部) | |
| 対応インピーダンス | 8Ω-600Ω | |
| 最大出力 | バランス接続(約320mW+320mW、32Ω、1%歪)、ノーマル接続(約100mW+100mW、32Ω、1%歪) | |
| 音声出力端子 | ヘッドホン端子(バランス標準)、ヘッドホン端子(ステレオミニ) | |
| 音声入力端子 | Digital(USB microB、USB Type A) DC in(USB microB) | |
| 電源 | DC3.7V:内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
| 電池持続時間 | 約5時間(デジタル/バランス接続時) | |
| 充電時間 | 約8時間(パソコン使用時)、約5時間(AC-UD20使用時) | |
| 外形寸法 | 約80×23×133(最大突起部含まない寸法)、約80×24×133.5(最大外形寸法) | |
| 質量 | 約290g | |
| 対応サンプリング周波数/ビット数 | 最大192kHz/32bit、DSD2.8MHz, 5.6MHz(5.6MHzはWinodwsのみ) | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。