| ヘッドホン部 *1 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 密閉, ダイナミック | |
| ドライバーユニット | 40mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) | |
| 感度 | 103dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、98dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて) | |
| マグネット | ネオジウム | |
| 再生周波数帯域 | 5 Hz - 40,000 Hz (JEITA) | |
| インピーダンス | 32Ω (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16Ω (有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) | |
| コード長 | 約1.2m | |
| コードタイプ | 片出し(着脱式) | |
| 入力プラグ | 金メッキL型ステレオミニプラグ | |
| 質量 *2 | 約290g | |
| ヘッドホン部(その他) | ||
| 電源 | DC3.6V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
| 充電時間 | 約6時間 | |
| 充電方法 | USB充電 | |
| 電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大28時間(NC ON時)、最大34時間(NC OFF時) | |
| 電池持続時間(連続通話時間) | 最大28時間(NC ON時)、最大34時間(NC OFF時) | |
| 電池持続時間(待受時間) | 最大48時間(NC ON時)、最大200時間(NC OFF時) | |
| 周波数特性 | 5Hz-40,000Hz | |
| 対応インピーダンス | 32Ω (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16Ω (有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて) | |
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | |
| マイクロホン部 | ||
| 型式 | エレクトレットコンデンサー | |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 有効周波数帯域 | 50Hz-8,000Hz | |
| 付属品 | ||
| USBケーブル | ● | |
| キャリングポーチ | ● | |
| 保証書 | ● | |
| 接続ケーブル | ● | |
| 取扱説明書 | ● | |
| Bluetooth | ||
| 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 | |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class2 | |
| 最大通信距離 | 見通し距離 約10m | |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
| 対応Bluetoothプロファイル *3 | A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile) | |
| 対応コーデック *4 | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
| 伝送帯域(A2DP) | 20Hz - 20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) / 20Hz - 40,000Hz(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時) | |
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。