| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
| 使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約2430万画素 | |
| 総画素数 | 約2470万画素 | |
| 撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
| アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
| アンチダスト作動 | 電源OFF時 | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)、3D静止画記録方式:MPO(MPF Extended(立体視))準拠 | |
| 記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6M) | |
| 記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M) | |
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
| 記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | ワイド: 7152 x 1080 (7.7M)、標準: 4912 X 1080 (5.3M)、16:9: 1920 x 1080 (2.1M) | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
| ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
| クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビット、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレイト、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | AVCHD / MP4 | |
| 圧縮形式 | MPEG-4 AVC (H.264) | |
| 音声記録方式 | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC | |
| 動画記録画素数 | - | |
| 動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
| 1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(50p, 28M, PS) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(50i, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(50i, 17M, FH) | - | |
| 1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(25p, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(25p, 17M, FH) | - | |
| 動画記録 撮影モード(AVC MP4) | ||
| 1440 x 1080(30fps) | 約12Mbps(平均ビットレート) | |
| 1440 x 1080(25fps) | - | |
| VGA(640 x 480, 30fps) | 約3Mbps(平均ビットレート) | |
| VGA(640 x 480, 25fps) | - | |
| 動画記録 撮影モード(MPEG4 MP4) | ||
| 720 Fine (1280 x 720, 30fps) | - | |
| 720 STD (1280 x 720, 30fps) | - | |
| VGA(640 x 480, 30fps) | - | |
| 記録部 | ||
| GPS | - | |
| 記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
| ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 強/標準/弱 | |
| マルチショットNR | - | |
| ホワイトバランス | ||
| モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム | |
| AWB微調整 | ●<G7-M7(全15段階)、A7-B7(全15段階)> | |
| WBブラケット機能 | - | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | コントラスト検出方式 | |
| 検出素子 | - | |
| 測距点数 | 25点 | |
| 検出輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
| フォーカスモード | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | |
| AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | |
| フォーカスエリア | マルチポイント(25点)/中央重点/フレキシブルスポット | |
| 追尾フォーカス | ● | |
| その他の機能 | 動体予測/フォーカスロック | |
| アイスタートAF | LA-EA2使用時 | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.5m - 約3.0m (E 18-55mm F3.5-5.6 OSS) | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | Exmor APS HD CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
| 測光モード | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | |
| 露出モード | iAUTO、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、3Dスイングパノラマ、人物ブレ軽減、シーンセレクション | |
| シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
| 露出補正 | ±5EV (1/3EVステップ) | |
| 露出ブラケット | 連続3枚、 ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能 | |
| AEロック | 半押し時自動AEロック、AEボタンによるAEロック | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:AUTO(ISO100-1600)、ISO100-16000(1EVステップ) 動画撮影時:AUTO(ISO100-3200相当)、ISO100-3200相当(1EVステップ) |
|
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
| 総ドット数 | 2359296ドット | |
| 有効画素数 | - | |
| 明るさ調節機能 | 自動明るさ調整、または3段階の手動設定 | |
| 視野率 | 約100% | |
| 倍率 | 約1.09倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1 時) | |
| 視度調整機能 | -4m-1 -+1.0m-1(ディオプター) | |
| アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21mm(視度-1m-1時) | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 3.0型ワイド TFT駆動 (エクストラファイン液晶、トゥルーブラックディスプレイ) | |
| タッチパネル | - | |
| ドット数 | 921600ドット | |
| 明るさ調節機能 | 自動明るさ調整、5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
| 角度調整機能 | カメラ背面に対して上約90度,下約45度 | |
| 画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、文字サイズ(大)表示、情報表示なし、ライブビュー優先、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
| 設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
| ピント確認機能 | ● MFアシスト(5.9x,11.7x) | |
| ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
| 顔検出 | ||
| モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
| 個人顔登録 | ● | |
| 顔選択 | ● | |
| 最大検出数 | 8 | |
| その他の機能 | ||
| スマイルシャッター | スマイルシャッター <レベル設定3段階> | |
| 撮影アドバイス | - | |
| カメラ内ガイド | ● | |
| Eye-Fi対応 *1 | ● | |
| デジタルズーム | ||
| プレシジョン デジタル ズーム | ●1.1-10倍 | |
| スマートテレコンバーター | ||
| スマートテレコンバーター | - | |
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒(1/3段ステップ) 、バルブ 動画撮影時:1/4000-1/4秒、AUTO時は1/60秒まで (1/3段ステップ) |
|
| フラッシュ同調速度 *2 | 1/160秒 | |
| 電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | - 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) | |
| 表示 | - | |
| 補正効果 (静止画時) | - | |
| フラッシュ | ||
| 方式 | 内蔵 | |
| ガイドナンバー (GN) | 6(ISO100・m) *ISO100換算 | |
| 照射角 | SEL1855の18mmのみカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±3EV (1/3EVステップ) | |
| フラッシュブラケット | - | |
| フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、ワイヤレス(外部フラッシュのみ) | |
| 充電時間 | 約4秒 | |
| 外部フラッシュ | オートロックアクセサリーシュー | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚/5枚)、ブラケット、リモコン (別売のRMT-DSLR1使用) | |
| 連続撮影速度 *3 | 速度優先連続撮影時 最高約10コマ/秒、通常連続撮影時 最高約3コマ/秒(AF-S時) | |
| 連続撮影可能枚数 *3 | JPEG Lサイズ ファイン:17枚、JPEG Lサイズ スタンダード:18枚、RAW:13枚、RAW+JPEG:11枚 | |
| 再生機能 | ||
| 再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(6/12枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 16.7倍、Mサイズ11.8倍、Sサイズ8.3倍、パノラマ標準 25.6倍、(パノラマワイド 38.8倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(静止画)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト | |
| インターフェース | ||
| PCインターフェース | Hi-speed USB (USB2.0) (マスストーレージ、MTP) | |
| 対応OS (USB) | Windows XP *4 SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Mac OS X (v10.3-v10.6) | |
| シンクロターミナル | - | |
| HDMI端子 | HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
| オートロックアクセサリーシュー | ● | |
| スマートアクセサリーターミナル | - | |
| スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
| マイク端子 | ● | |
| DC端子 | - | |
| リモート端子 | - | |
| 音声 | ||
| マイク | 内蔵マイク:ステレオ | |
| スピーカー | スピーカー:モノラル | |
| プリント機能 | ||
| 対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| 静止画撮影可能枚数 *5 | ファインダー使用時:約350枚 液晶モニター使用時:約430枚 (CIPA規格準拠) |
|
| 動画撮影可能時間(記録画素数) *6 | ファインダー使用時:約90分 液晶モニター使用時:約100分 (1920x1080 約17Mbps) |
|
| 外部電源 (ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
| 質量 | ||
| 質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約350g | |
| 質量(g)(本体のみ) | 約291g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約119.9(幅)mm x 66.9(高さ)mm x 42.6(奥行き)mm | |
| 付属品 | ||
| 付属品 | バッテリーチャージャー BC-VW1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ショルダーストラップ、ボディクリーニングクロス、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USBケーブル、CD-ROM | |
| キットレンズ | ボディのみ NEX-7:キットレンズなし ズームレンズキット NEX-7K:E 18-55mm F3.5-5.6 OSS(専用ブラックモデル) |
|
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。