| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 24-50 mm F2.8 G | |
| 型名 | SEL2450G | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 24-50 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 36-75 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 13-16 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 61゚-32゚ | |
| 画角 (35mm判) | 84゚-47゚ | |
| 開放絞り (F値) | 2.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.19(W)-0.30(T) (AF) 0.18(W)-0.29(T) (MF) |
|
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.30 (AF) 0.33 (MF) |
|
| フィルター径 (mm) | 67 | |
| 手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 74.8 x 92.3 | |
| 質量 約 (g) | 440 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH178 | |
| レンズフロントキャップ | ○ALC-F67S | |
| レンズリヤキャップ | ○ALC-R1EM | |
| ケース | - | |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。