| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
| 使用レンズ | ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.2 x 15.4mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約2010万画素 | |
| 総画素数 | 約2040万画素 | |
| 撮像素子アスペクト比 | 3:2 | |
| アンチダスト機能 | ● | |
| アンチダスト方式 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
| アンチダスト作動 | 電源OFF時、クリーニングモード実行時 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)、 RAW+JPEG | |
| 記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 5,456 x 3,632(20M), Mサイズ: 3,872 x 2,576(10M), Sサイズ: 2,736 x 1,824(5M) | |
| 記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 5456x3064(17M), Mサイズ: 3872x2176(8.4M), Sサイズ:2736x1536(4.2M) | |
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
| 記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | - | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
| ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
| クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビット、ポートレイト、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
|
| 消去機能 | ● | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
| 圧縮形式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 |
|
| 音声記録方式 | Dolby Digital (AC-3) 2ch MPEG-4 AAC-LC 2ch |
|
| 消去機能 | ● | |
| 動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
| 1920 x 1080(60p, 28M, PS) | - | |
| 1920 x 1080(50p, 28M, PS) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 24M, FX) (30fpsイメージセンサー出力) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(50i, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(50i, 24M, FX) (25fpsイメージセンサー出力) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 17M, FH) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 17M, FH) (30fpsイメージセンサー出力) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(50i, 17M, FH) | - | |
| 1920 x 1080(50i, 17M, FH) (25fpsイメージセンサー出力) | - | |
| 1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(25p, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
| 1920 x 1080(25p, 17M, FH) | - | |
| 動画記録 撮影モード(AVC MP4) | ||
| 動画記録 撮影モード(AVC MP4) | 1440 x 1080(30fps) | 約12Mbps(平均ビットレート) |
| 1440 x 1080(25fps) | - | |
| VGA(640 x 480, 30fps) | 約3Mbps(平均ビットレート) | |
| VGA(640 x 480, 25fps) | - | |
| 動画記録 撮影モード(MPEG4 MP4) | 720 Fine (1280 x 720, 30fps) | - |
| 720 STD (1280 x 720, 30fps) | - | |
| VGA(640 x 480, 30fps) | - | |
| 動画機能 | ||
| 音声レベル表示 | - | |
| 録音レベル調整 | - | |
| 動体追従感度 | - | |
| オートスローシャッター機能 | - | |
| HDMI情報表示 | - | |
| 記録部 | ||
| GPS | - | |
| 記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
| ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 強/標準/弱 | |
| 2メモリーカード間記録モード | - | |
| マルチショットNR | オート/ISO100-25600 | |
| ホワイトバランス | ||
| モード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定<2500K-9900K>、 カラーフィルター<G7-M7、A7-B7>/ カスタム | |
| AWB微調整 | ●<G7-M7(全15段階)、A7-B7(全15段階)> | |
| WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | TTL位相差検出方式 | |
| 検出素子 | CCDラインセンサー | |
| 測距点数 | 15点 (3点クロスタイプ) | |
| 検出輝度範囲 | EV-1-18 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
| フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
| AFモード | シングル (AF-S)、AF制御自動切り換え (AF-A)、コンティニュアス (AF-C) | |
| フォーカスエリア | ワイド(オート、15点)/ゾーン/中央に固定/ローカル 選択可 | |
| アイスタートAF | ● | |
| ロックオンAF | ● | |
| 追尾フォーカス | - | |
| その他の機能 | 動体予測(AF-A、AF-C)、フォーカスロック | |
| AF補助光 | 内蔵フラッシュ による補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約 1-5m | |
| AFレンジコントロール | - | |
| AF微調整 | - | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | "Exmor" APS HD CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用) | |
| 測光モード | 多分割測光、スポット測光、中央重点平均測光 | |
| 露出モード | おまかせオート、発光禁止、プレミアムおまかせオート、シーンセレクション、スイングパノラマ、ピクチャーエフェクト、テレコン連続撮影優先AE、動画、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード | |
| シーンセレクション | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
| 露出補正 | 静止画撮影時:±3.0EV (1/3EVステップ)、動画撮影時:±2.0EV (1/3EVステップ) | |
| 露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、ずらし量:0.3、0.7、1.0、2.0、3.0EVステップ選択可能、3枚 | |
| AEロック | AEロックボタンによるAEロック、フォーカス合焦時自動AEロック | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時:ISO100-16000(1EVステップ),AUTO (ISO100-3200)、動画撮影時:ISO100-3200相当(1EVステップ)、AUTO(ISO100-3200相当) | |
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.0cm(0.39型)電子式ビューファインダー (カラー) | |
| 総ドット数 | 1,440,000ドット | |
| 有効画素数 | 1,440,000ドット | |
| 明るさ調節機能 | 自動明るさ調整、または3段階の手動設定 | |
| 色温度調整機能 | 5段階の手動設定 | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約0.88倍(50mmレンズ無限遠、-1m-1時) | |
| 視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約26.5mm、接眼枠から約23mm (視度-1 m-1時) (CIPA規格準拠) | |
| 表示機能 | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、ヒストグラム | |
| ファインダースクリーン | 3分割、方眼、対角+方眼、切 | |
| アイピースシャッター | - | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 6.7cm(2.7型)TFT駆動 | |
| タッチパネル | - | |
| ドット数 | 460,800ドット | |
| 明るさ調節機能 | -、5段階の手動設定、- | |
| 撮影情報表示 | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
| 角度調整機能 | 上約135°、下約55° | |
| WhiteMagic | - | |
| 画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示なし、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
| 設定値のリアルタイム反映 | 入/切 | |
| ピント確認機能 | ピント拡大 (6.8x,13.6x) | |
| ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
| 液晶表示パネル | ||
| 上面パネル | - | |
| クイックAFライブビュー機能 | ||
| 形式 | - | |
| 測光方式 | - | |
| 測光範囲 | - | |
| 視野率(撮影時) | - | |
| スマートテレコンバーター | - | |
| 表示機能 | - | |
| その他の機能 | - | |
| マニュアルフォーカスチェックライブビュー機能 | ||
| 形式 | - | |
| 測光方式 | - | |
| 視野率(撮影時) | - | |
| スマートテレコンバーター | - | |
| 表示機能 | - | |
| その他の機能 | - | |
| 表示機能 | ||
| 表示機能 | - | |
| 顔検出 | ||
| モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
| 個人顔登録 | ● | |
| 顔選択 | ● | |
| 最大検出数 | 8 | |
| オートポートレートフレーミング | ||
| 静止画時 | - | |
| オートフレーミング | ||
| 静止画時 | ● | |
| その他の機能 | ||
| スマイルシャッター | ●(レベル設定3段階)、- | |
| 自分撮りセルフタイマー | - | |
| 撮影アドバイス | ● | |
| カメラ内ガイド | ● | |
| 全画素超解像ズーム | ||
| 静止画時 | ● (約2倍) | |
| デジタルズーム | ||
| スマート ズーム(静止画時) | ● (約1.4 / 2倍) | |
| デジタル ズーム(静止画時) | ● (約4倍) | |
| デジタル ズーム(動画) | ● (約4倍) | |
| スマートテレコンバーター | ||
| スマートテレコンバーター | - | |
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4秒(1/3段ステップ)、 AUTO時は1/30秒まで |
|
| フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
| 電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | 静止画撮影時:イメージセンサーシフト方式、動画撮影時:電子式 | |
| 表示 | - | |
| 補正効果 | - | |
| フラッシュ | ||
| 方式 | 内蔵 | |
| ポップアップ | ●(自動ポップアップ) | |
| ガイドナンバー(GN) | 10(ISO100・m 換算) | |
| 照射角 | 18mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
| 制御方式 | ADI、P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±2EV (1/3EVステップ) | |
| フラッシュブラケット | ずらし量:0.3、0.7、1.0、2.0、3.0EVステップ、 3枚選択可 |
|
| フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *1、ワイヤレス *1 | |
| 充電時間 | 約4秒 | |
| シンクロターミナル | - | |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュには別売シューアダプター(ADP-MAA)で対応) | |
| FEレベルロック | - | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi/Lo切り替え可)、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続ブラケット、1枚ブラケット、ホワイトバランスブラケット、-、- | |
| 連続撮影速度 *2 | テレコン連続撮影優先AEモード時:最高約8コマ/秒、通常連続撮影Hi時:最高約5コマ/秒、通常連続撮影Lo時:最高約2.5コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 *2 *3 | [テレコン連続撮影優先AEモード時] ファイン:16枚/スタンダード:19枚, [連続撮影時] ファイン:7枚/スタンダード:8枚/RAW+JPEG:5枚/RAW:6枚、- |
|
| 主な機能 | ||
| 再生機能 | ● | |
| プレビュー | ● | |
| 「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
| カスタマイズ機能 | ● | |
| 操作音 | ● | |
| 再生機能 | ||
| 再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(4/9枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 15倍、Mサイズ 11倍、Sサイズ 7.7倍、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(静止画)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト | |
| インターフェース | ||
| PCインターフェース | マルチ/マイクロ端子,Hi-speed USB (USB2.0) (マスストレージ、MTP、専用ソフトによるPCリモート) | |
| シンクロターミナル | - | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | - | |
| ビデオ出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD) | |
| HD出力 | ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、- | |
| マルチインターフェースシュー *4 | ● | |
| オートロックアクセサリーシュー | - | |
| スマートアクセサリーターミナル | - | |
| スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
| マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
| DC-IN端子 | ● | |
| リモート端子 | - | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | - | |
| ヘッドホン端子 | - | |
| 対応OS (USB) | Windows XP *5 SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Windows 8、Mac OS X (v10.5-v10.8) | |
| 音声 | ||
| マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン:ECM-XYST1M/ECM-CG50 (別売) | |
| スピーカー | スピーカー:モノラル、音量設定:8ステップ | |
| Wi-Fi | ||
| スマートフォン転送 | - | |
| PC転送 | - | |
| TV鑑賞 | - | |
| プリント機能 | ||
| 対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
| レンズ補正 | ||
| レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H | |
| 静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時:約690枚 液晶モニター使用時:約700枚 (CIPA規格準拠) |
|
| 実動画撮影時 *6 *7 | ファインダー使用時:約160分、 液晶モニター使用時:約160分 *8 |
|
| 連続動画撮影時 *6 *9 | ファインダー使用時:約270分、 液晶モニター使用時:約265分 *8 |
|
| 本体内充電 | - | |
| 外部電源 | ACアダプター AC-PW10AM(別売) | |
| 外部電源(ACアダプター) | - | |
| 質量 | ||
| バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む | 約573g | |
| 本体のみ | 約492g | |
| 外形・寸法 | ||
| mm 突起部含まず | 約128.6(幅)x95.5(高さ) x 77.7 (奥行き)mm | |
| 付属品 | ||
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーNP-FM500H、バッテリーチャージャーBC-VM10A、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル、ボディキャップ、アイピースカップ | |
| キットレンズ | 高倍率ズームレンズキット SLT-A58M:DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM ダブルズームレンズキット SLT-A58Y:DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II、DT 55-200mm F4-5.6 SAM |
|
※本機の動作温度は約0−40°Cです。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません
※画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です
※Web上のスペック数値は当社測定基準になります
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
現在 ソニーストアでの取り扱いのない商品です
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。