| ヘッドホン部 *1 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 密閉, ダイナミック | |
| ドライバーユニット | 30mm | |
| 感度 | 102 dB/mW(有線接続時、POWER ON時) 100 dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) |
|
| マグネット | ネオジウム | |
| 再生周波数帯域 | 4 Hz - 40,000 Hz(JEITA) | |
| インピーダンス | 48 Ω(1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時) 16 Ω(1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) |
|
| コード長 | 約1.2m | |
| コードタイプ | 片出し(着脱式) | |
| 入力プラグ | 金メッキL型ステレオミニプラグ | |
| 質量 *2 | 約 250g | |
| ヘッドホン部(その他) | ||
| 電源 | DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
| 充電時間 | 約3.5時間 | |
| 充電方法 | USB充電 | |
| 電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) | |
| 電池持続時間(連続通話時間) | 最大24時間(NC ON時)、最大32時間(NC OFF時) | |
| 周波数特性 | 4 Hz - 40,000 Hz | |
| 対応インピーダンス | 48 Ω(1 kHzにて)(有線接続時、POWER ON時) 16 Ω(1 kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) |
|
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | |
| マイクロホン部 | ||
| 型式 | MEMS | |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 付属品 | ||
| USBケーブル | ● | |
| 保証書 | ● | |
| キャリングケース | ● | |
| 接続ケーブル | ● | |
| リファレンスガイド | ● | |
| Bluetooth | ||
| 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 | |
| 最大通信距離 | 10m | |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
| 対応Bluetoothプロファイル *3 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| 対応コーデック *4 | SBC, AAC, LDAC | |
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
| 伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling) 20Hz-40,000Hz(LDAC 96kHz sampling 990kbps) | |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。