SELP18200
ファストハイブリッドAFに対応
※ NEX-6、NEX-5Rは、カメラ側の本体ソフトウェアアップデートをしていただくことでファストハイブリッドAFがお使いいただけるようになります
SELP18200
ファストハイブリッドAFに対応
※ NEX-6、NEX-5Rは、カメラ側の本体ソフトウェアアップデートをしていただくことでファストハイブリッドAFがお使いいただけるようになります







ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS | |
| 型名 | SELP18200 | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 | |
| 焦点距離(mm) | 18-200 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 27-300 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 12-17 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 76°-8° | |
| 開放絞り (F値) | 3.5-6.3 | |
| 最小絞り (F値) | 22-40 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.3(W) 0.5(T) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.35 | |
| フィルター径 (mm) | 67 | |
| ADI調光対応 | - | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 アクティブモードあり | |
| 手ブレ補正段数 | 手振れ補正あり | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | 角型バヨネット | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 93.2 x 99 | |
| 質量 約 (g) | 649 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH125 | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。
銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 の全国5拠点でお待ちしています。